- xsmn.me chuyển sang www.kashyaptravel.com.
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
91 | 3 lần |
97 | 2 lần |
49 | 2 lần |
57 | 2 lần |
40 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
62 | 2 lần |
05 | 2 lần |
48 | 1 lần |
38 | 1 lần |
27 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
30 | 1 lần |
12 | 1 lần |
82 | 1 lần |
63 | 1 lần |
60 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
21 | 1 lần |
52 | 1 lần |
42 | 1 lần |
14 | 1 lần |
69 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 27 ngày
- Đầu 0: 20 ngày
- Đầu 1: 12 ngày
- Đầu 9: 11 ngày
- Đầu 4: 7 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 8: 30 ngày
- Đuôi 6: 27 ngày
- Đuôi 5: 19 ngày
- Đuôi 4: 12 ngày
- Đuôi 0: 5 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê GĐB xổ số miền Bắc từ 24-11-2022 tới 25-01-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
75996 | 36819 | 67896 | 67857 | |||
65507 | 25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 |
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 |
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 |
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 |
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 |
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 |
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 |
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Tuần trước | 19-01-2023 | 62857 |
Tháng trước | 26-12-2022 | 03400 |
Năm 2022 | 26-01-2022 | 98409 |
Năm 2021 | 26-01-2021 | 33079 |
Năm 2019 | 26-01-2019 | 62279 |
Năm 2018 | 26-01-2018 | 82445 |
Năm 2017 | 26-01-2017 | 40519 |
Năm 2016 | 26-01-2016 | 76605 |
Năm 2015 | 26-01-2015 | 25419 |
Năm 2014 | 26-01-2014 | 77158 |
Năm 2013 | 26-01-2013 | 73308 |
Năm 2012 | 26-01-2012 | 18780 |
Năm 2011 | 26-01-2011 | 46566 |
Năm 2010 | 26-01-2010 | 16904 |
Năm 2008 | 26-01-2008 | 44538 |
Năm 2007 | 26-01-2007 | 18540 |
Năm 2006 | 26-01-2006 | 37516 |
Năm 2005 | 26-01-2005 | 97368 |
Năm 2004 | 26-01-2004 | 67824 |
Năm 2003 | 26-01-2003 | 54517 |
Năm 2002 | 26-01-2002 | 28322 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
16705 01-01 0 5 05 5 | ||||||
49265 02-01 6 5 65 1 | 25649 03-01 4 9 49 3 | 75757 04-01 5 7 57 2 | 76191 05-01 9 1 91 0 | 45370 06-01 7 0 70 7 | 39597 07-01 9 7 97 6 | 20040 08-01 4 0 40 4 |
78014 09-01 1 4 14 5 | 81191 10-01 9 1 91 0 | 04942 11-01 4 2 42 6 | 18452 12-01 5 2 52 7 | 60762 13-01 6 2 62 8 | 62940 14-01 4 0 40 4 | 44221 15-01 2 1 21 3 |
48260 16-01 6 0 60 6 | 53363 17-01 6 3 63 9 | 45282 18-01 8 2 82 0 | 62857 19-01 5 7 57 2 | 91869 20-01 6 9 69 5 | ||
52371 25-01 7 1 71 8 |
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc
Thảo luận
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài hàng tháng, năm.
Các thông tin phần thống kê miền Bắc
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo sổ kết quả trong vòng 30, 90, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
Các bảng thống kê chi tiết và cụ thể sẽ giúp cho người chơi nắm bắt được cầu lô đẹp nhất gần đây, từ đó có thể dự đoán chính xác nhất những con số sắp ra trong những ngày tới trên bảng kết quả xổ số.
Xem trực tiếp kết quả xổ số miền bắc mới nhất tại: XSTD