KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
96 | 2 lần |
19 | 2 lần |
49 | 2 lần |
67 | 1 lần |
75 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
55 | 1 lần |
39 | 1 lần |
20 | 1 lần |
65 | 1 lần |
76 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
83 | 1 lần |
34 | 1 lần |
37 | 1 lần |
91 | 1 lần |
66 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
72 | 1 lần |
54 | 1 lần |
97 | 1 lần |
52 | 1 lần |
17 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 28 ngày
- Đầu 8: 21 ngày
- Đầu 0: 17 ngày
- Đầu 4: 12 ngày
- Đầu 7: 6 ngày
- Đầu 1: 4 ngày
- Đầu 9: 3 ngày
- Đầu 3: 2 ngày
- Đầu 5: 1 ngày
- Đầu 6: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 5: 27 ngày
- Đuôi 8: 25 ngày
- Đuôi 0: 22 ngày
- Đuôi 3: 15 ngày
- Đuôi 4: 7 ngày
- Đuôi 2: 6 ngày
- Đuôi 6: 5 ngày
- Đuôi 1: 3 ngày
- Đuôi 9: 1 ngày
- Đuôi 7: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc từ 28-03-2023 tới 29-05-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 | |
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
85867 | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Tuần trước | 23-05-2023 | 95972 |
Tháng trước | 30-04-2023 | 90819 |
Năm 2022 | 30-05-2022 | 12512 |
Năm 2021 | 30-05-2021 | 15553 |
Năm 2020 | 30-05-2020 | 59964 |
Năm 2019 | 30-05-2019 | 47625 |
Năm 2018 | 30-05-2018 | 43163 |
Năm 2017 | 30-05-2017 | 59431 |
Năm 2016 | 30-05-2016 | 78638 |
Năm 2015 | 30-05-2015 | 18637 |
Năm 2014 | 30-05-2014 | 79122 |
Năm 2013 | 30-05-2013 | 64352 |
Năm 2012 | 30-05-2012 | 69939 |
Năm 2011 | 30-05-2011 | 04594 |
Năm 2010 | 30-05-2010 | 90063 |
Năm 2009 | 30-05-2009 | 89645 |
Năm 2008 | 30-05-2008 | 11787 |
Năm 2007 | 30-05-2007 | 21753 |
Năm 2006 | 30-05-2006 | 15905 |
Năm 2005 | 30-05-2005 | 32453 |
Năm 2004 | 30-05-2004 | 86687 |
Năm 2003 | 30-05-2003 | 65132 |
Năm 2002 | 30-05-2002 | 08264 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
61820 01-05 2 0 20 2 | 00865 02-05 6 5 65 1 | 85576 03-05 7 6 76 3 | 81918 04-05 1 8 18 9 | 82647 05-05 4 7 47 1 | 02904 06-05 0 4 04 4 | 88060 07-05 6 0 60 6 |
44481 08-05 8 1 81 9 | 58546 09-05 4 6 46 0 | 97996 10-05 9 6 96 5 | 63134 11-05 3 4 34 7 | 84102 12-05 0 2 02 2 | 19949 13-05 4 9 49 3 | 67753 14-05 5 3 53 8 |
90956 15-05 5 6 56 1 | 19031 16-05 3 1 31 4 | 67949 17-05 4 9 49 3 | 22632 18-05 3 2 32 5 | 22317 19-05 1 7 17 8 | 70452 20-05 5 2 52 7 | 45297 21-05 9 7 97 6 |
32754 22-05 5 4 54 9 | 95972 23-05 7 2 72 9 | 19966 24-05 6 6 66 2 | 20319 25-05 1 9 19 0 | 36191 26-05 9 1 91 0 | 96237 27-05 3 7 37 0 | 79459 28-05 5 9 59 4 |
85867 29-05 6 7 67 3 |
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc